Beschikbaarheid voor 2013

Terug naar beschikbaarheid 2012

Weeknr Data 2013 Weeknr Data
1 29 dec. t/m 5 jan. 27 29 juni t/m 6 juli
2 5 t/m 12 jan. 28 6 t/m 13 juli
3 12  t/m 19 jan. 29 13 t/m 20 juli
4 19 t/m 26 jan 30 20 t/m 27 juli
5 26 jan. t/m 2 febr. 31 27 juli t/m 3 aug.
6 2  t/m 9 febr. 32 3 t/m 10 aug.
7 9 t/m 16 febr. 33 10 t/m 17 aug.
8 16 t/m 23 febr. 34 17 t/m 24 aug.
9 23 febr. t/m 2 mrt. 35 24  t/m 31 aug.
10 2 t/m 9 mrt. 36 31 aug t/m 7 sept.
11 9  t/m 16 mrt. 37 7 t/m 14 sept.
12 16  t/m 23 mrt. 38 14 t/m 21 sept.
13 23  t/m 30 mrt. 39 21 t/m 28 sept.
14 30 mrt. t/m 6 apr. 40 28 sept. t/m 5 okt.
15 6  t/m 13 apr. 41 5 t/m 12 okt.
16 13  t/m 20 apr. 42 12 t/m 19 okt.
17 20 t/m 27 apr. 43 19 t/m 26 okt.
18 27 apr. t/m 4 mei 44 26 okt. t/m 2 nov.
19 4 t/m 11 mei 45 2 t/m 9 nov.
20 11 t/m 18 mei 46 9 t/m 16 nov.
21 18 t/m 25 mei 47 16 t/m 23 nov.
22 25 mei t/m 1 juni 48 23 t/m 30 nov.
23 1 t/m 8 juni 49 30 nov.  t/m 7 dec.
24 8  t/m 15 juni 50 7 t/m 14 dec.
25 15 t/m 22 juni 51 14 t/m 21 dec.
26 22 t/m 29 juni 52 21 t/m 28 dec.

Beschikbaarheid

Vrij
Bezet
Optie