Prijzen:
Periode weeknummers prijs
03/12/2011 - 24/12/2011 48 t/m 51 euro:   950,00
24/12/2011 - 07/01/2012 51 t/m 01 euro: 1750,00
07/01/2011 - 28/01/2012 01 t/m 04 euro: 1200,00
28/01/2012 - 18/02/2012 04 t/m 07 euro: 1500,00
18/02/2012 - 03/03/2012 07 t/m 09 euro: 1750,00
03/03/2012 - 24/03/2012 09 t/m 12 euro: 1500,00
24/03/2012 - 07/04/2012 12 t/m 14 euro:   950,00
07/04/2012 - 28/04/2012 14 t/m 17 euro:   600,00
28/04/2012 - 30/06/2012 17 t/m 26 euro:   550,00
30/06/2012 - 01/09/2012 26 t/m 35 euro:   695,00
01/09/2012 - 13/10/2012 35 t/m 41 euro:   550,00
13/10/2012 - 27/10/2012 41 t/m 43 euro:   600,00
27/10/2012 - 01/12/2012 43 t/m 48 euro:   550,00
01/12/2012 - 22/12/2012 49 t/m 51 euro:   950,00
22/12/2012 - 05/01/2013 51 t/m 01 euro:  1775,00
05/01/2013 - 26/01/2013 01 t/m 04 euro:  1225,00
26/01/2013 - 09/02/2013 04 t/m 06 euro:  1525,00
09/02/2013 - 03/03/2013 06 t/m 09 euro:  1775,00
  • De prijzen zijn inclusief gas, water, electra en bedlinnen.
  • Handdoekenpakket te huur voor € 3,00 p.p., dit kunt u opgeven bij aankomst of zelf meenemen. 
  • Keukenhanddoeken zelf meebrengen!
De huurprijzen zijn per week van zaterdag tot en met zaterdag.
Aankomst: na 15.00 uur.
Vertrek: voor 10.00 uur.

Buiten het skiseizoen verhuren wij ook ons appartement per dag voor € 27,50 per persoon per dag (tot maximaal de huurprijs per week). Ideaal voor 2 of 4 personen!

Bijkomende kosten:

  • Eindschoonmaak: € 95,00.
  • Toeristenbelasting: € 1,15 pppn vanaf 15 jaar
  • Borgsom: € 200,00 (deze wordt onder inhouding van eventuele schade binnen 2 weken na afloop van uw verblijf per bank/giro aan u terugbetaald

Prijswijzigingen voorbehouden